parametri del prodotto
| Modello | MECC-125/241 |
| DC Parametri | |
| Potenza massima dell'array fotovoltaico | 250 kWp |
| Tensione di ingresso FV massima | 1000V |
| Tensione di ingresso nominale | 600V |
| Intervallo di tensione MPPT | 150-950 V |
| Corrente FV massima | 10*42A |
| Corrente massima di cortocircuito | 10*60A |
| N. di MPPT/Stringhe per MPPT | 10/2 |
| AC Parametri | |
| Potenza di uscita nominale | 125 chilowatt |
| Potenza apparente max | 125kVA |
| Tensione CA nominale | 3W+N+PE, 220V/380V 230V/400V |
| Frequenza CA nominale | 50 Hz/60 Hz |
| Corrente di uscita nominale | 180 A |
| Corrente di uscita massima | 190 A |
| Gamma del fattore di potenza regolabile | >0,99 (da 0,8 in ritardo a 0,8 in anticipo) |
| Potenza apparente di picco in uscita (2 s) | 80kVA |
| THDi (potenza nominale) | <3% |
| Batteria Parametri | |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Capacità nominale | 314 Ah |
| Tensione nominale della batteria | 768V |
| Energia nominale | 241 kWh |
| Corrente massima di carica/scarica | 157A |
| Sistema Parametri | |
| Profondità di scarica | 90% |
| Temperatura operativa | Da -25 gradi a+55 gradi |
| Umidità operativa | 0%-95%(senza condensa) |
| Altitudine operativa | 2000m |
| Comunicazione | RS485/Wi-Fi/Ethernet/CAN |
| Modalità di controllo della temperatura | Raffreddamento dell'aria intelligente |
| Rumore | <70dB |
| Protezione dall'ingresso | Armadio:IP55;Inverter:IP66 |
| Dimensione (L*A*P) | Inferiore o uguale a 1626*2175*1245 mm |
| Peso | Inferiore o uguale a 2500 kg |
Schema elettrico dello scenario di utilizzo
Un'applicazione generale con rete e fotovoltaico

Applicazione con rete, fotovoltaico e generatore

Lavorare con gli inverter fotovoltaici esistenti senza rete

Domanda di stazione di ricarica per veicoli elettrici





















