
IBRIDI SOLARE INVERTER DISPONIBILE
I SISTEMI SOLARI IBRIDI HANNO ILI VANTAGGI DI ENTRAMBI ON-GRID E OFF-GRID
TUTTI DISPOSITIVI SONO COLLEGATI A IBRIDI SOLARI INVERTER
QUINDI, IL INVERTER IBRIDO È IL PIÙ IMPORTANTE APPARECCHIATURA IN IL SISTEMA.
| MODELLO | SPI-8K-U | SPI-10K-U |
|---|---|---|
| INVERTITORE | ||
| Nominale Uscita Potenza | 8000W | 10000W |
| Max.Picco Potenza | 16000W | 20000W |
| Nominale Uscita Tensione | 120/240Vac(L1/L2/N/PE split fase) | |
| Nominale AC Frequenza | 50/60Hz | |
| BATTERIA | ||
| Li-ion/Piombo-acido /Utente Definito | ||
| Nominale Batteria Tensione | 48V | |
| Max.MPPT Carica Corrente | 200A | |
| INGRESSO PV FV | ||
| 2 | ||
| Max.PV Array Potenza | 11000W | |
| Max.Ingresso Corrente | 22/22A | |
| MPPT Tensione Intervallo | 125~425V c.c. | |
| EFFICIENZA | ||
| MPPT Tracciamento Efficienza | 99.9% | |
| Max. Batteria Inverter Efficienza | 92% | |
| GENERALE | ||
| Dimensioni | 620*435*130mm(2*1.4*0.4ft) | |
| Funzionamento Temperatura Intervallo | -10~55℃℃,>45 grado declassato | |
| IP20, interno solo | ||
| COMUNICAZIONE | ||
| Embedded interfacce | RS485/CAN/USB/ Contatto a secco | |
| Esterno Moduli (Opzionale) | Wi-Fi/GPRS | |
| CERTIFICAZIONE | ||
| Sicurezza | IEC62109-1,IEC62109-2,UL1741 | |
| RoHS | Sì | |
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 classe B | |

























